価格表
製品価格の一例
ライセンス | AntiVirus Business | ClientSecurity Business | ||
新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
4〜49 | 2,400 | 1,800 | 2,600 | 2,000 |
50〜99 | 2,400 | 1,800 | 2,600 | 1,930 |
100〜249 | 2,220 | 1,570 | 2,420 | 1,570 |
250〜499 | 1,810 | 1,230 | 1,810 | 1,230 |
※PC版の最小販売数は4ライセンスです。
4ライセンス以上、1本単位で販売致します。
※500ライセンス以上、教育機関、官公庁関係の
ユーザー様向けの価格もご用意しています。
※G Data EndPointProtection Businessについては、
別途お問い合わせください。